亚洲福利一区二区三区精液,秋霞久久国产精品三区…,国产一在线观看视频,日韩免费不卡一区二区三区视频

江蘇中動(dòng)電力設(shè)備有限公司

省市招商代理:

當(dāng)前位置: 首頁 > 柴油發(fā)電機(jī)組千瓦 > 200KW柴油發(fā)電機(jī)組
所有商品分類

柴油發(fā)電機(jī)組千瓦

柴油發(fā)電機(jī)組品牌

國產(chǎn)柴油發(fā)電機(jī)組

進(jìn)口柴油發(fā)電機(jī)組 

柴油發(fā)電機(jī)組

低噪音柴油發(fā)電機(jī)組

聯(lián)系我們

    手機(jī):137-7339-9855
    153-6690-0111
200KW柴油發(fā)電機(jī)組
prev next

200KW柴油發(fā)電機(jī)組

  • 本店售價(jià):面議 同等品質(zhì)優(yōu)于市場價(jià)
  • 商品貨號(hào):ECS001211
  • 商品庫存: 1 臺(tái)
  • 商品重量:0克
  • 上架時(shí)間:2017-06-15
  • 商品點(diǎn)擊數(shù):375
  • 注冊(cè)用戶:¥0元 收藏 | 推薦
  • 購買此商品可使用:0 積分
  • 購買數(shù)量: 商品總價(jià):

商品描述

200kw及以上柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
機(jī)組型號(hào) 柴油機(jī)品牌
功率(kw/h
機(jī)組 / 柴油機(jī)
輸出電流(A) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 缸數(shù)
(L)
缸徑
(mm)
行程
(mm)
排氣量
(L)
燃油消耗率(g/kw*h) 機(jī)組重量(KG) 機(jī)組尺寸
長*寬*高(mm)
詳情頁鏈接
GF-200 廣西玉柴陸用 200 211.5 360 YC6MK285L-D20 6 123 145 10.3 195 2000 2950*1100*1600 詳情鏈接
GF-200 廣西玉柴陸用 200 258 360 YC6MK350L-D20 6 123 145 10.3 195 2250 3000*1100*1700 詳情鏈接
GF-200 無錫動(dòng)力 200 259 360 WD129TAD23 6 135 150 12.9 213 2500 3000*800*1700 詳情鏈接
GF-200 無錫動(dòng)力 200 210 360 WD135TD19 6 135 150 13.5 213 2300 2850*1100*1900 情鏈接
GF-200 無錫動(dòng)力 200 210 360 WD129TAD19 6 135 150 12.9 213 2350 3050*1150*1900 詳情鏈接
GF-200 威曼 200 264 360 D11A2 6 128 142 11 ≤198 2000 2500*1500*1300 詳情鏈接
GF-200 通柴 200 230 360 TCR200 6 135 150 12.9 202 2600 2350*1250 詳情鏈接
GF-200 東方紅 200 255 360 YM6H4L-DA 6 126 130 9.7 225 2000 2900*1000*1700 詳情鏈接
GF-200 進(jìn)口沃爾沃 200 250 360 TAD734GE 6 108 130 7.1 ≤210 2250 2400*900*1650 詳情鏈接
GF-200 進(jìn)口康明斯 200 200 360 QSL9G2 6 114 145 8.9 225 2600 3000*980*1760 詳情鏈接
GF-200 進(jìn)口康明斯 200 220 360 QSL9G3 6 114 145 8.9 225 2600 3000*980*1760 詳情鏈接
GF-200 珀金斯 200 202 360 1106A-70TAG4 6 105 135 7 ≤206.9 1800 2400*730*1500 詳情鏈接
GF-200 珀金斯 200 217 360 1306A-E87TAG4 6 116.6 135.9 8.7 ≤206.9 1950 2600*1050*1600 詳情鏈接
GF-200 珀金斯 200 239 360 1306A-E87TAG6 6 116.6 135.9 8.7 ≤188 2200 2600*1050*1600 詳情鏈接
GF-200 珀金斯 200 239 360 1606A-E93TAG4 6 116.6 135.9 8.7 ≤188 2250 3000*1200*1600 詳情鏈接
GF-200 德國奔馳 200 242 360 6R1600G10F 6 122 150 10.5 201 2760 3000*1450*1815 詳情鏈接
GF-200 東風(fēng)康明斯 200 220 360 6LTAA8.9-G2 6 114 145 8.9 197 1900 2650*1080*1700 詳情鏈接
GF-200 東風(fēng)康明斯 200 230 360 6LTAA8.9-G3 6 114 145 8.9 197 1900 2650*1080*1700 詳情鏈接
GF-200 重慶康明斯 200 254 360 NT855-GA 6 140 152 14 206 2600 3000*1000*1600 詳情鏈接
GF-200 華柴道依茨 200 231 360 BF6M1015-LA GA 6 132 145 11.9 205 2850 2700*1450*1950 詳情鏈
GF-200 華柴道依茨 200 250 360 BF6M1015C-LA G1A 6 132 145 11.9 203 2850 2700*1450*1950 詳情鏈接
GF-200 河柴道依茨 200 257 360 TBD234V6-2CA 6 128 140 10.8 196 2850 2700*1450*1950 詳情鏈接
GF-200 濰柴動(dòng)力藍(lán)擎 200 216 360 WP10D238E200 6 126 130 9.7 51.3 2072 2858*1167*1800 詳情鏈接
GF-200 濰柴動(dòng)力藍(lán)擎 200 240 360 WP10D264E200 6 126 130 9.7 57.4 2072 2858*1167*1800 詳情鏈接
GF-200 大連道依茨 200 201 360 BF6M1013FCG3 6 108 130 7.1 226 1450 2500*1250*1800 詳情鏈接
GF-200 濰柴斯太爾 200 203.5 360 WD61568D02N 6 126 130 9 197 2580 2880*880*1700 詳情鏈接
GF-200 濰柴斯太爾 200 222 360 WD61546D01N 6 126 130 9 197 2580 2880*880*1700 詳情鏈接
GF-200 濰柴斯太爾 200 235 360 WD618.42D 6 126 155 11 197 2680 2880*880*1700 詳情鏈接
GF-200 杭發(fā)斯太爾 200 222 360 WD615.46D 6 126 155 9.7 197 2000 2865*1598*1598 詳情鏈接
GF-200 杭發(fā)斯太爾 200 242 360 WD615.57D 6 126 155 9.7 197 2100 2865*1598*1598 詳情鏈接
GF-200 濰柴裕興 200 215 360 YX9768D 6 126 130 7.5 218 1360 2400*880*1600 詳情鏈接
GF-200 上柴股份 200 204 360 SC8D280D2 6 114 135 8.28 200 1600 2500*890*1400 詳情鏈接
GF-200 上柴股份 200 228 360 SC9D310D2 6 114 144 8.82 195 1600 2500*890*1350 詳情鏈接
GF-200 上柴股份 200 206 360 SC13G280D2 6 135 150 12.88 200 2270 2500*890*1400 詳情鏈接
GF-200 上柴股份 200 227 360 SC13G310D2 6 135 150 12.88 200 2300 2500*890*1400 詳情鏈接
GF-200 上柴卡得城仕 200 206 360 KD12H206 6 135 150 12.9 209 2000 2800*900*1600 詳情鏈接
GF-200 上柴卡得城仕 200 227 360 KD12H227 6 135 150 12.9 209 2080 2800*900*1600 詳情鏈接
GF-200 上柴乾能 200 206 360 6135BZD 6 135 150 12.6 205 1900 2800*900*1600 詳情鏈接
GF-200 上柴乾能 200 227 360 6135AZLD 6 135 150 12.6 205 1900 2800*900*1600 詳情鏈
GF-200 上柴乾能 200 206 360 G128ZLD 6 135 150 12.9 200 2000 2800*900*1600 詳情鏈接
GF-200 上柴乾能 200 227 360 G128ZLD2 6 135 150 12.9 200 2100 2800*900*1620 詳情鏈接
GF-200 上柴乾能 200 204 360 QN8D280D2 6 114 135 8.3 200 1600 2500*890*1400 詳情鏈接
GF-200 上柴乾能 200 228 360 QN9D310D2 6 114 144 8.8 200 1600 2500*890*1350 詳情鏈接
GF-200 上柴乾能 200 206 360 QN13G280D2 6 135 150 12.9 200 2270 2500*890*1400 詳情鏈接
GF-200 上柴乾能 200 227 360 QN13G310D2 6 135 150 12.9 200 2300 2500*890*1400 詳情鏈接
GF-200 上柴凱普 200 206 360 SC8D280D2 6 114 135 8.3 200 1600 2500*890*1400 詳情鏈接
GF-200 上柴凱普 200 227 360 SC9D310D2 6 114 144 8.8 200 1600 2500*890*1350 詳情鏈接
GF-200 上柴凱普 200 206 360 KP206H 6 135 150 12.6 205 1900 2800*900*1600 詳情鏈接
GF-200 上柴凱普 200 206 360 KP206 6 135 150 12.6 205 1900 2800*900*1620 詳情鏈接
GF-200 上柴凱普 200 227 360 KP227H 6 135 150 12.6 205 2000 2800*900*1620 詳情鏈接
GF-200 上柴凱普 200 227 360 KP227 6 135 150 12.6 205 2000 2800*900*1620 詳情鏈接
GF-200 上柴申動(dòng) 200 206 360 SD206 6 135 150 12.9 209 2000 2800*900*1600 詳情鏈接
GF-200 上柴申動(dòng) 200 227 360 SD227 6 135 150 12.9 209 2080 2800*900*1600 詳情鏈接
GF-200 上柴申動(dòng) 200 206 360 SD13G280D2 6 135 150 12.9 200 2270 2500*890*1400 詳情鏈接
GF-200 上柴申動(dòng) 200 227 360 SD13G310D2 6 135 150 12.9 200 2300 2500*890*1400 詳情鏈接
GF-200 上柴申動(dòng) 200 260 360 SD13G355D2 6 135 150 12.9 200 2300 2500*890*1400 詳情鏈接
GF-200 上柴東風(fēng)研究所 200 227 360 SY129TAD23 6 135 140 12.6 205 1900 2800*900*1600 詳情鏈接
GF-200 上柴東風(fēng)研究所 200 206 360 G128ZLD 6 135 150 12.9 200 2000 2800*900*1600 詳情鏈接
GF-200 上柴東風(fēng)研究所 200 227 360 G128ZLD2 6 135 150 12.9 200 2100 2800*900*1620 詳情鏈接
GF-200 上柴正新 200 206 360 G128ZLD 6 135 150 12.9 200 2000 2800*900*1600 詳情鏈接
GF-200 上柴正新 200 227 360 G128ZLD2 6 135 150 12.9 200 2100 2800*900*1620 詳情鏈接
GF-200 威曼 200 264 360 D11A2 6 128 142 11 ≤198 2000 2500*1500*1300 詳情鏈接

商品標(biāo)簽

用戶評(píng)論(共0條評(píng)論)

  • 暫時(shí)還沒有任何用戶評(píng)論
總計(jì) 0 個(gè)記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評(píng)價(jià)等級(jí):
評(píng)論內(nèi)容:
驗(yàn)證碼: captcha
井研县| 枞阳县| 股票| 罗定市| 东源县| 邢台市| 平度市| 吴江市| 鲁甸县| 黄梅县| 巨野县| 同德县| 高青县| 麻城市| 若尔盖县| 大名县| 堆龙德庆县| 大新县| 汉川市| 辽中县| 神农架林区| 淮南市| 沅江市| 许昌县| 吴旗县| 洞头县| 新津县| 罗甸县| 南昌县| 石台县| 新龙县| 泌阳县| 安平县| 湘西| 广元市| 岢岚县| 抚松县| 彭州市| 隆德县| 泰顺县| 肥乡县|